

云门禁—二维码读卡器(密码)
QC200-B

识别终端—技术参数
| 产品名称 | 超薄型 云门禁控制器—二维码读卡器 |
| 识别方式 |
1、二维码、IC卡 / ID卡、密码 2、以上识别方式的任意组合 3、二维码、IC卡、身证份ID号、密码 (定制型) 4、以上识别方式的任意组合、或其他功能(定制型) |
| 卡号输出格式 | WG26 / WG34 |
| 二维码输出格式 | RS232 或 TTL (出厂指定) |
| 工作电压 | DC 9V—15V |
| 静态电流 | ≤100 mA |
| 感应速度 | ≤100 ms |
| EM读卡距离 | 30—60 CM 与安装环境和卡片质量有关 |
| M1读卡距离 | 20—60 CM 与安装环境和卡片质量有关 |
| 工作指示 | 蜂鸣器、指示灯 |
| 保护措施 | 限流保护(自复保险丝)、半导体防雷保护、TVS保护 |
| 噪声抗扰度 | ±2kV,电源和所有输入输出端口 |
| 瞬间干扰吸收 | > 2000V / 600W / 100μS |
| 防水等级 | IP65 |
| 防雷等级 | 三级 |
| 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 工作湿度 | 0%~95% RH 非冷凝 |
| 外壳材质 | 真空电镀高端锌合金锻造,阳极氧化, |
| 外观尺寸 | W 94× L 160 × H 12.5 mm |
| 产品重量 | 0.9 Kg |
【返回】
Copyright © 2002-2025 河南凌卡电子科技有限公司 版权所有





